| Bank officers Revised Dearness Allowance payable from May 2026 to July 2026. | |||||||||||
| Officer Scale I | |||||||||||
| Stage | Basic pay 8th Joint Note | Basic pay 9th Joint Note | Special AllowanceRevised-26.5% | Learning Allowance | DA(25.7%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
| 01 | 36000 | 48480 | 12847 | 850.00 | 15979.54 | 4848 | 4363.2 | 3878.4 | 83,004.74 | 82,519.94 | 82,035.14 |
| 02 | 37490 | 50480 | 13377 | 850.00 | 16629.75 | 5048 | 4543.2 | 4038.4 | 86,384.95 | 85,880.15 | 85,375.35 |
| 03 | 38980 | 52480 | 13907 | 850.00 | 17279.96 | 5248 | 4723.2 | 4198.4 | 89,765.16 | 89,240.36 | 88,715.56 |
| 04 | 40470 | 54480 | 14437 | 850.00 | 17930.17 | 5448 | 4903.2 | 4358.4 | 93,145.37 | 92,600.57 | 92,055.77 |
| 05 | 41960 | 56480 | 14967 | 850.00 | 18580.38 | 5648 | 5083.2 | 4518.4 | 96,525.58 | 95,960.78 | 95,395.98 |
| 06 | 43450 | 58480 | 15497 | 850.00 | 19230.59 | 5848 | 5263.2 | 4678.4 | 99,905.79 | 99,320.99 | 98,736.19 |
| 07 | 44940 | 60480 | 16027 | 850.00 | 19880.8 | 6048 | 5443.2 | 4838.4 | 103,286.00 | 102,681.20 | 102,076.40 |
| 08 | 46430 | 62480 | 16557 | 850.00 | 20531.01 | 6248 | 5623.2 | 4998.4 | 106,666.21 | 106,041.41 | 105,416.61 |
| 09 | 48170 | 64820 | 17177 | 850.00 | 21291.76 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 110,621.06 | 109,972.86 | 109,324.66 |
| 10 | 49910 | 67160 | 17797 | 850.00 | 22052.5 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 114,575.90 | 113,904.30 | 113,232.70 |
| 11 | 51900 | 69840 | 18508 | 850.00 | 22923.78 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 119,105.38 | 118,406.98 | 117,708.58 |
| 12 | 53890 | 72520 | 19218 | 850.00 | 23795.06 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 123,634.86 | 122,909.66 | 122,184.46 |
| 13 | 55880 | 75200 | 19928 | 850.00 | 24666.35 | 7520 | 6768 | 6016 | 128,164.35 | 127,412.35 | 126,660.35 |
| 14 | 57870 | 77880 | 20638 | 850.00 | 25537.63 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 132,693.83 | 131,915.03 | 124,905.83 |
| 15 | 59860 | 80560 | 21348 | 850.00 | 26408.91 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 137,223.31 | 136,417.71 | 135,612.11 |
| 16 | 61850 | 83240 | 22059 | 850.00 | 27280.19 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 141,752.79 | 140,920.39 | 140,087.99 |
| 17 | 63840 | 85920 | 22769 | 850.00 | 28151.47 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 146,282.27 | 145,423.07 | 144,563.87 |
| Officers Scale II | |||||||||||
| stg201 | 76010 | 64820 | 18344 | 850.00 | 21591.61 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 112,087.67 | 111,439.47 | 110,791.27 |
| stg202 | 76010 | 67160 | 19006 | 850.00 | 22363.18 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 116,095.46 | 115,423.86 | 114,752.26 |
| stg203 | 76010 | 69840 | 19765 | 850.00 | 23246.86 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 120,685.58 | 119,987.18 | 119,288.78 |
| stg204 | 76010 | 72520 | 20523 | 850.00 | 24130.54 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 125,275.70 | 124,550.50 | 123,825.30 |
| stg205 | 76010 | 75200 | 21282 | 850.00 | 25014.22 | 7520 | 6768 | 6016 | 129,865.82 | 129,113.82 | 128,361.82 |
| stg206 | 76010 | 77880 | 22040 | 850.00 | 25897.9 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 134,455.94 | 133,677.14 | 132,898.34 |
| stg207 | 76010 | 80560 | 22798 | 850.00 | 26781.58 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 139,046.06 | 138,240.46 | 137,434.86 |
| stg208 | 76010 | 83240 | 23557 | 850.00 | 27665.26 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 143,636.18 | 142,803.78 | 141,971.38 |
| stg209 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 28548.94 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 148,226.30 | 147,367.10 | 146,507.90 |
| stg210 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 29432.62 | 8860 | 7974 | 7088 | 152,816.42 | 151,930.42 | 151,044.42 |
| stg211 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 30316.3 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 157,406.54 | 156,493.74 | 155,580.94 |
| stg212 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 31199.97 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 161,996.65 | 161,057.05 | 160,117.45 |
| Officers Scale III | |||||||||||
| stg301 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 28548.94 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 148,226.30 | 147,367.10 | 146,507.90 |
| stg302 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 29432.62 | 8860 | 7974 | 7088 | 152,816.42 | 151,930.42 | 151,044.42 |
| stg303 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 30316.3 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 157,406.54 | 156,493.74 | 155,580.94 |
| stg304 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 31199.97 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 161,996.65 | 161,057.05 | 160,117.45 |
| stg305 | 76010 | 96640 | 27349 | 850.00 | 32083.65 | 9664 | 8697.6 | 7731.2 | 166,586.77 | 165,620.37 | 164,653.97 |
| stg306 | 76010 | 99320 | 28108 | 850.00 | 32967.33 | 9932 | 8938.8 | 7945.6 | 171,176.89 | 170,183.69 | 169,190.49 |
| stg307 | 76010 | 102300 | 28951 | 850.00 | 33949.93 | 10230 | 9207 | 8184 | 176,280.83 | 175,257.83 | 174,234.83 |
| stg308 | 76010 | 105280 | 29794 | 850.00 | 34932.53 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 181,384.77 | 180,331.97 | 179,279.17 |
| Officers Scale IV | |||||||||||
| Stage | 11th BP | Revised salary 12th BP | |||||||||
| Stage | Basic pay 11th BP | Basic pay 12th BP | Special AllowanceRevised | Learning Allowance | DA(25.7%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
| IV-01 | 76010 | 102300 | 31202 | 850.00 | 34528.34 | 10230 | 9207 | 8184 | 179,109.84 | 178,086.84 | 177,063.84 |
| IV-02 | 78230 | 105280 | 32110 | 850.00 | 35527.78 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 184,296.18 | 183,243.38 | 182,190.58 |
| IV-03 | 80450 | 108260 | 33019 | 850.00 | 36527.23 | 10826 | 9743.4 | 8660.8 | 189,482.53 | 188,399.93 | 187,317.33 |
| IV-04 | 82670 | 111240 | 33928 | 850.00 | 37526.68 | 11124 | 10011.6 | 8899.2 | 194,668.88 | 193,556.48 | 192,444.08 |
| IV-05 | 84890 | 114220 | 34837 | 850.00 | 38526.12 | 11422 | 10279.8 | 9137.6 | 199,855.22 | 198,713.02 | 197,570.82 |
| IV-06 | 87390 | 117580 | 35862 | 850.00 | 39653.02 | 11758 | 10582.2 | 9406.4 | 205,702.92 | 204,527.12 | 203,351.32 |
| IV-07 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 40779.91 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 211,550.61 | 210,341.21 | 209,131.81 |
| Officers Scale V | |||||||||||
| V-01 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 40779.91 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 211,550.61 | 210,341.21 | 209,131.81 |
| V-02 | 92390 | 124300 | 37912 | 850.00 | 41906.81 | 12430 | 11187 | 9944 | 217,398.31 | 216,155.31 | 214,912.31 |
| V-03 | 94890 | 127660 | 38936 | 850.00 | 43033.7 | 12766 | 11489.4 | 10212.8 | 223,246.00 | 221,969.40 | 220,692.80 |
| V-04 | 97620 | 131340 | 40059 | 850.00 | 44267.92 | 13134 | 11820.6 | 10507.2 | 229,650.62 | 228,337.22 | 227,023.82 |
| V-05 | 100350 | 135020 | 41181 | 850.00 | 45502.13 | 13502 | 12151.8 | 10801.6 | 236,055.23 | 234,705.03 | 233,354.83 |
| Officers Scale VI | |||||||||||
| VI-01 | 104240 | 140500 | 44258 | 850.00 | 47701.13 | 14050 | 12645 | 11240 | 247,358.63 | 245,953.63 | 244,548.63 |
| VI-02 | 107210 | 144500 | 45518 | 850.00 | 49052.95 | 14450 | 13005 | 11560 | 254,370.45 | 252,925.45 | 251,480.45 |
| VI-03 | 110180 | 148500 | 46778 | 850.00 | 50404.77 | 14850 | 13365 | 11880 | 261,382.27 | 259,897.27 | 258,412.27 |
| VI-04 | 113150 | 152500 | 48038 | 850.00 | 51756.59 | 15250 | 13725 | 12200 | 268,394.09 | 266,869.09 | 265,344.09 |
| VI-05 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 53108.41 | 15650 | 14085 | 12520 | 275,405.91 | 273,840.91 | 272,275.91 |
| Officers Scale VII | |||||||||||
| 7/01 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 53108.41 | 15650 | 14085 | 12520 | 275,405.91 | 273,840.91 | 272,275.91 |
| 7/02 | 119340 | 160840 | 50665 | 850.00 | 54575.13 | 16084 | 14475.6 | 12867.2 | 283,013.73 | 281,405.33 | 279,796.93 |
| 7/03 | 122560 | 165180 | 52032 | 850.00 | 56041.86 | 16518 | 14866.2 | 13214.4 | 287,787.73 | 286,135.93 | 284,484.13 |
| 7/04 | 125780 | 169520 | 53399 | 850.00 | 57508.58 | 16952 | 15256.8 | 13561.6 | 298,229.38 | 296,534.18 | 294,838.98 |
| 7/05 | 129000 | 173860 | 54766 | 850.00 | 58975.31 | 17386 | 15647.4 | 13908.8 | 305,837.21 | 304,098.61 | 302,360.01 |
| Results displayed are indicative in nature and for personal use only.we can't gurantee the accuracy.
Only important components of salary are given.Depending on the qualification / place of posting you may be eligible for other allownces also. |
|
| Top | Home |
| Top | DA for Officers,Clerks,Sub Staff and Pensioners |
| Mail your suggestions / comments to ssm_dindigul@yahoo.co.in
or send through contact page - "Contact us" |
Subramanian |
| Top | Home |
| Top | Home | Back |