Officer Scale I | |||||||||||
Stage | 8th Joint Note | Revised salary 9th Joint Note | |||||||||
Stage | Basic pay 8th Joint Note | Basic pay 9th Joint Note | Special AllowanceRevised-26.5% | Learning Allowance | DA(21.13%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
01 | 36000 | 48480 | 12847 | 850.00 | 13138.04 | 4848 | 4363.2 | 3878.4 | 80,163.24 | 79,678.44 | 79,193.64 |
02 | 37490 | 50480 | 13377 | 850.00 | 13672.63 | 5048 | 4543.2 | 4038.4 | 83,427.83 | 82,923.03 | 82,418.23 |
03 | 38980 | 52480 | 13907 | 850.00 | 14207.22 | 5248 | 4723.2 | 4198.4 | 86,692.42 | 86,167.62 | 85,642.82 |
04 | 40470 | 54480 | 14437 | 850.00 | 14741.81 | 5448 | 4903.2 | 4358.4 | 89,957.01 | 89,412.21 | 88,867.41 |
05 | 41960 | 56480 | 14967 | 850.00 | 15276.4 | 5648 | 5083.2 | 4518.4 | 93,221.60 | 92,656.80 | 92,092.00 |
06 | 43450 | 58480 | 15497 | 850.00 | 15810.99 | 5848 | 5263.2 | 4678.4 | 96,486.19 | 95,901.39 | 95,316.59 |
07 | 44940 | 60480 | 16027 | 850.00 | 16345.58 | 6048 | 5443.2 | 4838.4 | 99,750.78 | 99,145.98 | 98,541.18 |
08 | 46430 | 62480 | 16557 | 850.00 | 16880.17 | 6248 | 5623.2 | 4998.4 | 103,015.37 | 102,390.57 | 101,765.77 |
09 | 48170 | 64820 | 17177 | 850.00 | 17505.63 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 106,834.93 | 106,186.73 | 105,538.53 |
10 | 49910 | 67160 | 17797 | 850.00 | 18131.1 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 110,654.50 | 109,982.90 | 109,311.30 |
11 | 51900 | 69840 | 18508 | 850.00 | 18847.45 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 115,029.05 | 114,330.65 | 113,632.25 |
12 | 53890 | 72520 | 19218 | 850.00 | 19563.8 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 119,403.60 | 118,678.40 | 117,953.20 |
13 | 55880 | 75200 | 19928 | 850.00 | 20280.15 | 7520 | 6768 | 6016 | 123,778.15 | 123,026.15 | 122,274.15 |
14 | 57870 | 77880 | 20638 | 850.00 | 20996.5 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 128,152.70 | 127,373.90 | 120,364.70 |
15 | 59860 | 80560 | 21348 | 850.00 | 21712.85 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 132,527.25 | 131,721.65 | 130,916.05 |
16 | 61850 | 83240 | 22059 | 850.00 | 22429.2 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 136,901.80 | 136,069.40 | 135,237.00 |
17 | 63840 | 85920 | 22769 | 850.00 | 23145.55 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 141,276.35 | 140,417.15 | 139,557.95 |
Officers Scale II | |||||||||||
stg201 | 76010 | 64820 | 18344 | 850.00 | 17752.17 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 108,248.23 | 107,600.03 | 106,951.83 |
stg202 | 76010 | 67160 | 19006 | 850.00 | 18386.54 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 112,118.82 | 111,447.22 | 110,775.62 |
stg203 | 76010 | 69840 | 19765 | 850.00 | 19113.08 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 116,551.80 | 115,853.40 | 115,155.00 |
stg204 | 76010 | 72520 | 20523 | 850.00 | 19839.62 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 120,984.78 | 120,259.58 | 119,534.38 |
stg205 | 76010 | 75200 | 21282 | 850.00 | 20566.17 | 7520 | 6768 | 6016 | 125,417.77 | 124,665.77 | 123,913.77 |
stg206 | 76010 | 77880 | 22040 | 850.00 | 21292.71 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 129,850.75 | 129,071.95 | 128,293.15 |
stg207 | 76010 | 80560 | 22798 | 850.00 | 22019.25 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 134,283.73 | 133,478.13 | 132,672.53 |
stg208 | 76010 | 83240 | 23557 | 850.00 | 22745.79 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 138,716.71 | 137,884.31 | 137,051.91 |
stg209 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 23472.34 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 143,149.70 | 142,290.50 | 141,431.30 |
stg210 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 24198.88 | 8860 | 7974 | 7088 | 147,582.68 | 146,696.68 | 145,810.68 |
stg211 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 24925.42 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 152,015.66 | 151,102.86 | 150,190.06 |
stg212 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 25651.96 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 156,448.64 | 155,509.04 | 154,569.44 |
Officers Scale III | |||||||||||
stg301 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 23472.34 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 143,149.70 | 142,290.50 | 141,431.30 |
stg302 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 24198.88 | 8860 | 7974 | 7088 | 147,582.68 | 146,696.68 | 145,810.68 |
stg303 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 24925.42 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 152,015.66 | 151,102.86 | 150,190.06 |
stg304 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 25651.96 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 156,448.64 | 155,509.04 | 154,569.44 |
stg305 | 76010 | 96640 | 27349 | 850.00 | 26378.51 | 9664 | 8697.6 | 7731.2 | 160,881.63 | 159,915.23 | 158,948.83 |
stg306 | 76010 | 99320 | 28108 | 850.00 | 27105.05 | 9932 | 8938.8 | 7945.6 | 165,314.61 | 164,321.41 | 163,328.21 |
stg307 | 76010 | 102300 | 28951 | 850.00 | 27912.92 | 10230 | 9207 | 8184 | 170,243.82 | 169,220.82 | 168,197.82 |
stg308 | 76010 | 105280 | 29794 | 850.00 | 28720.79 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 175,173.03 | 174,120.23 | 173,067.43 |
Officers Scale IV | |||||||||||
Stage | 11th BP | Revised salary 12th BP | |||||||||
Stage | Basic pay 11th BP | Basic pay 12th BP | Special AllowanceRevised | Learning Allowance | DA(21.13%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
IV-01 | 76010 | 102300 | 31202 | 850.00 | 28388.47 | 10230 | 9207 | 8184 | 172,969.97 | 171,946.97 | 170,923.97 |
IV-02 | 78230 | 105280 | 32110 | 850.00 | 29210.2 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 177,978.60 | 176,925.80 | 175,873.00 |
IV-03 | 80450 | 108260 | 33019 | 850.00 | 30031.92 | 10826 | 9743.4 | 8660.8 | 182,987.22 | 181,904.62 | 180,822.02 |
IV-04 | 82670 | 111240 | 33928 | 850.00 | 30853.65 | 11124 | 10011.6 | 8899.2 | 187,995.85 | 186,883.45 | 185,771.05 |
IV-05 | 84890 | 114220 | 34837 | 850.00 | 31675.37 | 11422 | 10279.8 | 9137.6 | 193,004.47 | 191,862.27 | 190,720.07 |
IV-06 | 87390 | 117580 | 35862 | 850.00 | 32601.88 | 11758 | 10582.2 | 9406.4 | 198,651.78 | 197,475.98 | 196,300.18 |
IV-07 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 33528.39 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 204,299.09 | 203,089.69 | 201,880.29 |
Officers Scale V | |||||||||||
V-01 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 33528.39 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 204,299.09 | 203,089.69 | 201,880.29 |
V-02 | 92390 | 124300 | 37912 | 850.00 | 34454.89 | 12430 | 11187 | 9944 | 209,946.39 | 208,703.39 | 207,460.39 |
V-03 | 94890 | 127660 | 38936 | 850.00 | 35381.4 | 12766 | 11489.4 | 10212.8 | 215,593.70 | 214,317.10 | 213,040.50 |
V-04 | 97620 | 131340 | 40059 | 850.00 | 36396.15 | 13134 | 11820.6 | 10507.2 | 221,778.85 | 220,465.45 | 219,152.05 |
V-05 | 100350 | 135020 | 41181 | 850.00 | 37410.9 | 13502 | 12151.8 | 10801.6 | 227,964.00 | 226,613.80 | 225,263.60 |
Officers Scale VI | |||||||||||
VI-01 | 104240 | 140500 | 44258 | 850.00 | 39218.86 | 14050 | 12645 | 11240 | 238,876.36 | 237,471.36 | 236,066.36 |
VI-02 | 107210 | 144500 | 45518 | 850.00 | 40330.3 | 14450 | 13005 | 11560 | 245,647.80 | 244,202.80 | 242,757.80 |
VI-03 | 110180 | 148500 | 46778 | 850.00 | 41441.74 | 14850 | 13365 | 11880 | 252,419.24 | 250,934.24 | 249,449.24 |
VI-04 | 113150 | 152500 | 48038 | 850.00 | 42553.18 | 15250 | 13725 | 12200 | 259,190.68 | 257,665.68 | 256,140.68 |
VI-05 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 43664.62 | 15650 | 14085 | 12520 | 265,962.12 | 264,397.12 | 262,832.12 |
Officers Scale VII | |||||||||||
7/01 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 43664.62 | 15650 | 14085 | 12520 | 265,962.12 | 264,397.12 | 262,832.12 |
7/02 | 119340 | 160840 | 50665 | 850.00 | 44870.53 | 16084 | 14475.6 | 12867.2 | 273,309.13 | 271,700.73 | 270,092.33 |
7/03 | 122560 | 165180 | 52032 | 850.00 | 46076.44 | 16518 | 14866.2 | 13214.4 | 278,083.13 | 276,431.33 | 274,779.53 |
7/04 | 125780 | 169520 | 53399 | 850.00 | 47282.35 | 16952 | 15256.8 | 13561.6 | 288,003.15 | 286,307.95 | 284,612.75 |
7/05 | 129000 | 173860 | 54766 | 850.00 | 48488.26 | 17386 | 15647.4 | 13908.8 | 295,350.16 | 293,611.56 | 291,872.96 |
Results displayed are indicative in nature and for personal use only.we can't gurantee the accuracy.
Only important components of salary are given.Depending on the qualification / place of posting you may be eligible for other allownces also. |
|
Top | Home |
Top | DA for Officers,Clerks,Sub Staff and Pensioners |
Mail your suggestions / comments to ssm_dindigul@yahoo.co.in
or send through contact page - "Contact us" |
Subramanian |
Top | Home |
Top | Home | Back |