| Bank officers Revised Dearness Allowance payable from August 2026 to October 2026. | |||||||||||
| Officer Scale I | |||||||||||
| Stage | Basic pay 8th Joint Note | Basic pay 9th Joint Note | Special AllowanceRevised-26.5% | Learning Allowance | DA(27.83%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
| 01 | 36000 | 48480 | 12847 | 850.00 | 17303.91 | 4848 | 4363.2 | 3878.4 | 84,329.11 | 83,844.31 | 83,359.51 |
| 02 | 37490 | 50480 | 13377 | 850.00 | 18008.01 | 5048 | 4543.2 | 4038.4 | 87,763.21 | 87,258.41 | 86,753.61 |
| 03 | 38980 | 52480 | 13907 | 850.00 | 18712.11 | 5248 | 4723.2 | 4198.4 | 91,197.31 | 90,672.51 | 90,147.71 |
| 04 | 40470 | 54480 | 14437 | 850.00 | 19416.21 | 5448 | 4903.2 | 4358.4 | 94,631.41 | 94,086.61 | 93,541.81 |
| 05 | 41960 | 56480 | 14967 | 850.00 | 20120.31 | 5648 | 5083.2 | 4518.4 | 98,065.51 | 97,500.71 | 96,935.91 |
| 06 | 43450 | 58480 | 15497 | 850.00 | 20824.41 | 5848 | 5263.2 | 4678.4 | 101,499.61 | 100,914.81 | 100,330.01 |
| 07 | 44940 | 60480 | 16027 | 850.00 | 21528.51 | 6048 | 5443.2 | 4838.4 | 104,933.71 | 104,328.91 | 103,724.11 |
| 08 | 46430 | 62480 | 16557 | 850.00 | 22232.61 | 6248 | 5623.2 | 4998.4 | 108,367.81 | 107,743.01 | 107,118.21 |
| 09 | 48170 | 64820 | 17177 | 850.00 | 23056.4 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 112,385.70 | 111,737.50 | 111,089.30 |
| 10 | 49910 | 67160 | 17797 | 850.00 | 23880.2 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 116,403.60 | 115,732.00 | 115,060.40 |
| 11 | 51900 | 69840 | 18508 | 850.00 | 24823.69 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 121,005.29 | 120,306.89 | 119,608.49 |
| 12 | 53890 | 72520 | 19218 | 850.00 | 25767.18 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 125,606.98 | 124,881.78 | 124,156.58 |
| 13 | 55880 | 75200 | 19928 | 850.00 | 26710.68 | 7520 | 6768 | 6016 | 130,208.68 | 129,456.68 | 128,704.68 |
| 14 | 57870 | 77880 | 20638 | 850.00 | 27654.17 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 134,810.37 | 134,031.57 | 127,022.37 |
| 15 | 59860 | 80560 | 21348 | 850.00 | 28597.66 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 139,412.06 | 138,606.46 | 137,800.86 |
| 16 | 61850 | 83240 | 22059 | 850.00 | 29541.16 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 144,013.76 | 143,181.36 | 142,348.96 |
| 17 | 63840 | 85920 | 22769 | 850.00 | 30484.65 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 148,615.45 | 147,756.25 | 146,897.05 |
| Officers Scale II | |||||||||||
| stg201 | 76010 | 64820 | 18344 | 850.00 | 23381.11 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 113,877.17 | 113,228.97 | 112,580.77 |
| stg202 | 76010 | 67160 | 19006 | 850.00 | 24216.63 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 117,948.91 | 117,277.31 | 116,605.71 |
| stg203 | 76010 | 69840 | 19765 | 850.00 | 25173.55 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 122,612.27 | 121,913.87 | 121,215.47 |
| stg204 | 76010 | 72520 | 20523 | 850.00 | 26130.47 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 127,275.63 | 126,550.43 | 125,825.23 |
| stg205 | 76010 | 75200 | 21282 | 850.00 | 27087.38 | 7520 | 6768 | 6016 | 131,938.98 | 131,186.98 | 130,434.98 |
| stg206 | 76010 | 77880 | 22040 | 850.00 | 28044.3 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 136,602.34 | 135,823.54 | 135,044.74 |
| stg207 | 76010 | 80560 | 22798 | 850.00 | 29001.22 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 141,265.70 | 140,460.10 | 139,654.50 |
| stg208 | 76010 | 83240 | 23557 | 850.00 | 29958.14 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 145,929.06 | 145,096.66 | 144,264.26 |
| stg209 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 30915.06 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 150,592.42 | 149,733.22 | 148,874.02 |
| stg210 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 31871.97 | 8860 | 7974 | 7088 | 155,255.77 | 154,369.77 | 153,483.77 |
| stg211 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 32828.89 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 159,919.13 | 159,006.33 | 158,093.53 |
| stg212 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 33785.81 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 164,582.49 | 163,642.89 | 162,703.29 |
| Officers Scale III | |||||||||||
| stg301 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 30915.06 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 150,592.42 | 149,733.22 | 148,874.02 |
| stg302 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 31871.97 | 8860 | 7974 | 7088 | 155,255.77 | 154,369.77 | 153,483.77 |
| stg303 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 32828.89 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 159,919.13 | 159,006.33 | 158,093.53 |
| stg304 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 33785.81 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 164,582.49 | 163,642.89 | 162,703.29 |
| stg305 | 76010 | 96640 | 27349 | 850.00 | 34742.73 | 9664 | 8697.6 | 7731.2 | 169,245.85 | 168,279.45 | 167,313.05 |
| stg306 | 76010 | 99320 | 28108 | 850.00 | 35699.64 | 9932 | 8938.8 | 7945.6 | 173,909.20 | 172,916.00 | 171,922.80 |
| stg307 | 76010 | 102300 | 28951 | 850.00 | 36763.68 | 10230 | 9207 | 8184 | 179,094.58 | 178,071.58 | 177,048.58 |
| stg308 | 76010 | 105280 | 29794 | 850.00 | 37827.72 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 184,279.96 | 183,227.16 | 182,174.36 |
| Officers Scale IV | |||||||||||
| Stage | 11th BP | Revised salary 12th BP | |||||||||
| Stage | Basic pay 11th BP | Basic pay 12th BP | Special AllowanceRevised | Learning Allowance | DA(27.83%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
| IV-01 | 76010 | 102300 | 31202 | 850.00 | 37390.02 | 10230 | 9207 | 8184 | 181,971.52 | 180,948.52 | 179,925.52 |
| IV-02 | 78230 | 105280 | 32110 | 850.00 | 38472.3 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 187,240.70 | 186,187.90 | 185,135.10 |
| IV-03 | 80450 | 108260 | 33019 | 850.00 | 39554.58 | 10826 | 9743.4 | 8660.8 | 192,509.88 | 191,427.28 | 190,344.68 |
| IV-04 | 82670 | 111240 | 33928 | 850.00 | 40636.87 | 11124 | 10011.6 | 8899.2 | 197,779.07 | 196,666.67 | 195,554.27 |
| IV-05 | 84890 | 114220 | 34837 | 850.00 | 41719.15 | 11422 | 10279.8 | 9137.6 | 203,048.25 | 201,906.05 | 200,763.85 |
| IV-06 | 87390 | 117580 | 35862 | 850.00 | 42939.44 | 11758 | 10582.2 | 9406.4 | 208,989.34 | 207,813.54 | 206,637.74 |
| IV-07 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 44159.73 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 214,930.43 | 213,721.03 | 212,511.63 |
| Officers Scale V | |||||||||||
| V-01 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 44159.73 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 214,930.43 | 213,721.03 | 212,511.63 |
| V-02 | 92390 | 124300 | 37912 | 850.00 | 45380.02 | 12430 | 11187 | 9944 | 220,871.52 | 219,628.52 | 218,385.52 |
| V-03 | 94890 | 127660 | 38936 | 850.00 | 46600.31 | 12766 | 11489.4 | 10212.8 | 226,812.61 | 225,536.01 | 224,259.41 |
| V-04 | 97620 | 131340 | 40059 | 850.00 | 47936.81 | 13134 | 11820.6 | 10507.2 | 233,319.51 | 232,006.11 | 230,692.71 |
| V-05 | 100350 | 135020 | 41181 | 850.00 | 49273.32 | 13502 | 12151.8 | 10801.6 | 239,826.42 | 238,476.22 | 237,126.02 |
| Officers Scale VI | |||||||||||
| VI-01 | 104240 | 140500 | 44258 | 850.00 | 51654.57 | 14050 | 12645 | 11240 | 251,312.07 | 249,907.07 | 248,502.07 |
| VI-02 | 107210 | 144500 | 45518 | 850.00 | 53118.43 | 14450 | 13005 | 11560 | 258,435.93 | 256,990.93 | 255,545.93 |
| VI-03 | 110180 | 148500 | 46778 | 850.00 | 54582.28 | 14850 | 13365 | 11880 | 265,559.78 | 264,074.78 | 262,589.78 |
| VI-04 | 113150 | 152500 | 48038 | 850.00 | 56046.14 | 15250 | 13725 | 12200 | 272,683.64 | 271,158.64 | 269,633.64 |
| VI-05 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 57510 | 15650 | 14085 | 12520 | 279,807.50 | 278,242.50 | 276,677.50 |
| Officers Scale VII | |||||||||||
| 7/01 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 57510 | 15650 | 14085 | 12520 | 279,807.50 | 278,242.50 | 276,677.50 |
| 7/02 | 119340 | 160840 | 50665 | 850.00 | 59098.29 | 16084 | 14475.6 | 12867.2 | 287,536.89 | 285,928.49 | 284,320.09 |
| 7/03 | 122560 | 165180 | 52032 | 850.00 | 60686.57 | 16518 | 14866.2 | 13214.4 | 292,310.89 | 290,659.09 | 289,007.29 |
| 7/04 | 125780 | 169520 | 53399 | 850.00 | 62274.86 | 16952 | 15256.8 | 13561.6 | 302,995.66 | 301,300.46 | 299,605.26 |
| 7/05 | 129000 | 173860 | 54766 | 850.00 | 63863.14 | 17386 | 15647.4 | 13908.8 | 310,725.04 | 308,986.44 | 307,247.84 |
| Results displayed are indicative in nature and for personal use only.we can't gurantee the accuracy.
Only important components of salary are given.Depending on the qualification / place of posting you may be eligible for other allownces also. |
|
| Top | Home |
| Top | DA for Officers,Clerks,Sub Staff and Pensioners |
| Mail your suggestions / comments to ssm_dindigul@yahoo.co.in
or send through contact page - "Contact us" |
Subramanian |
| Top | Home |
| Top | Home | Back |