Bank officers Bank Officers' Revised DA and Salary as per Joint Note 9-
November 2024 to January 2025. |
Officers Scale I to III |
Stage | 8th Joint Note | Revised salary 9th Joint Note |
Stage | Basic pay 8th Joint Note | Basic pay 9th Joint Note | Special AllowanceRevised-26.5% | Learning Allowance | DA(19.83%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
01 | 36000 | 48480 | 12847 | 850.00 | 12329.74 | 4848 | 4363.2 | 3878.4 | 79,354.94 | 78,870.14 | 78,385.34 |
02 | 37490 | 50480 | 13377 | 850.00 | 12831.44 | 5048 | 4543.2 | 4038.4 | 82,586.64 | 82,081.84 | 81,577.04 |
03 | 38980 | 52480 | 13907 | 850.00 | 13333.14 | 5248 | 4723.2 | 4198.4 | 85,818.34 | 85,293.54 | 84,768.74 |
04 | 40470 | 54480 | 14437 | 850.00 | 13834.84 | 5448 | 4903.2 | 4358.4 | 89,050.04 | 88,505.24 | 87,960.44 |
05 | 41960 | 56480 | 14967 | 850.00 | 14336.53 | 5648 | 5083.2 | 4518.4 | 92,281.73 | 91,716.93 | 91,152.13 |
06 | 43450 | 58480 | 15497 | 850.00 | 14838.23 | 5848 | 5263.2 | 4678.4 | 95,513.43 | 94,928.63 | 94,343.83 |
07 | 44940 | 60480 | 16027 | 850.00 | 15339.93 | 6048 | 5443.2 | 4838.4 | 98,745.13 | 98,140.33 | 97,535.53 |
08 | 46430 | 62480 | 16557 | 850.00 | 15841.63 | 6248 | 5623.2 | 4998.4 | 101,976.83 | 101,352.03 | 100,727.23 |
09 | 48170 | 64820 | 17177 | 850.00 | 16428.62 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 105,757.92 | 105,109.72 | 104,461.52 |
10 | 49910 | 67160 | 17797 | 850.00 | 17015.61 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 109,539.01 | 108,867.41 | 108,195.81 |
11 | 51900 | 69840 | 18508 | 850.00 | 17687.88 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 113,869.48 | 113,171.08 | 112,472.68 |
12 | 53890 | 72520 | 19218 | 850.00 | 18360.16 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 118,199.96 | 117,474.76 | 116,749.56 |
13 | 55880 | 75200 | 19928 | 850.00 | 19032.44 | 7520 | 6768 | 6016 | 122,530.44 | 121,778.44 | 121,026.44 |
14 | 57870 | 77880 | 20638 | 850.00 | 19704.71 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 126,860.91 | 126,082.11 | 119,072.91 |
15 | 59860 | 80560 | 21348 | 850.00 | 20376.99 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 131,191.39 | 130,385.79 | 129,580.19 |
16 | 61850 | 83240 | 22059 | 850.00 | 21049.27 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 135,521.87 | 134,689.47 | 133,857.07 |
17 | 63840 | 85920 | 22769 | 850.00 | 21721.54 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 139,852.34 | 138,993.14 | 138,133.94 |
Officers Scale II |
stg201 | 76010 | 64820 | 18344 | 850.00 | 16659.99 | 6482 | 5833.8 | 5185.6 | 107,156.05 | 106,507.85 | 105,859.65 |
stg202 | 76010 | 67160 | 19006 | 850.00 | 17255.33 | 6716 | 6044.4 | 5372.8 | 110,987.61 | 110,316.01 | 109,644.41 |
stg203 | 76010 | 69840 | 19765 | 850.00 | 17937.17 | 6984 | 6285.6 | 5587.2 | 115,375.89 | 114,677.49 | 113,979.09 |
stg204 | 76010 | 72520 | 20523 | 850.00 | 18619.01 | 7252 | 6526.8 | 5801.6 | 119,764.17 | 119,038.97 | 118,313.77 |
stg205 | 76010 | 75200 | 21282 | 850.00 | 19300.86 | 7520 | 6768 | 6016 | 124,152.46 | 123,400.46 | 122,648.46 |
stg206 | 76010 | 77880 | 22040 | 850.00 | 19982.7 | 7788 | 7009.2 | 6230.4 | 128,540.74 | 127,761.94 | 126,983.14 |
stg207 | 76010 | 80560 | 22798 | 850.00 | 20664.54 | 8056 | 7250.4 | 6444.8 | 132,929.02 | 132,123.42 | 131,317.82 |
stg208 | 76010 | 83240 | 23557 | 850.00 | 21346.38 | 8324 | 7491.6 | 6659.2 | 137,317.30 | 136,484.90 | 135,652.50 |
stg209 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 22028.23 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 141,705.59 | 140,846.39 | 139,987.19 |
stg210 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 22710.07 | 8860 | 7974 | 7088 | 146,093.87 | 145,207.87 | 144,321.87 |
stg211 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 23391.91 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 150,482.15 | 149,569.35 | 148,656.55 |
stg212 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 24073.75 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 154,870.43 | 153,930.83 | 152,991.23 |
Officers Scale III |
stg301 | 76010 | 85920 | 24315 | 850.00 | 22028.23 | 8592 | 7732.8 | 6873.6 | 141,705.59 | 140,846.39 | 139,987.19 |
stg302 | 76010 | 88600 | 25074 | 850.00 | 22710.07 | 8860 | 7974 | 7088 | 146,093.87 | 145,207.87 | 144,321.87 |
stg303 | 76010 | 91280 | 25832 | 850.00 | 23391.91 | 9128 | 8215.2 | 7302.4 | 150,482.15 | 149,569.35 | 148,656.55 |
stg304 | 76010 | 93960 | 26591 | 850.00 | 24073.75 | 9396 | 8456.4 | 7516.8 | 154,870.43 | 153,930.83 | 152,991.23 |
stg305 | 76010 | 96640 | 27349 | 850.00 | 24755.6 | 9664 | 8697.6 | 7731.2 | 159,258.72 | 158,292.32 | 157,325.92 |
stg306 | 76010 | 99320 | 28108 | 850.00 | 25437.44 | 9932 | 8938.8 | 7945.6 | 163,647.00 | 162,653.80 | 161,660.60 |
stg307 | 76010 | 102300 | 28951 | 850.00 | 26195.61 | 10230 | 9207 | 8184 | 168,526.51 | 167,503.51 | 166,480.51 |
stg308 | 76010 | 105280 | 29794 | 850.00 | 26953.78 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 173,406.02 | 172,353.22 | 171,300.42 |
Officers Scale IV |
Stage | 11th BP | Revised salary 12th BP |
Stage | Basic pay 11th BP | Basic pay 12th BP | Special AllowanceRevised | Learning Allowance | DA(19.83%)Revised | HRA Area 1-10.00% | HRA Area 2-9.00% | HRA Area 3 -8.00% | Gross salary Area 1 | Gross salary Area 2 | Gross salary Area 3 |
IV-01 | 76010 | 102300 | 31202 | 850.00 | 26641.9 | 10230 | 9207 | 8184 | 171,223.40 | 170,200.40 | 169,177.40 |
IV-02 | 78230 | 105280 | 32110 | 850.00 | 27413.07 | 10528 | 9475.2 | 8422.4 | 176,181.47 | 175,128.67 | 174,075.87 |
IV-03 | 80450 | 108260 | 33019 | 850.00 | 28184.24 | 10826 | 9743.4 | 8660.8 | 181,139.54 | 180,056.94 | 178,974.34 |
IV-04 | 82670 | 111240 | 33928 | 850.00 | 28955.41 | 11124 | 10011.6 | 8899.2 | 186,097.61 | 184,985.21 | 183,872.81 |
IV-05 | 84890 | 114220 | 34837 | 850.00 | 29726.58 | 11422 | 10279.8 | 9137.6 | 191,055.68 | 189,913.48 | 188,771.28 |
IV-06 | 87390 | 117580 | 35862 | 850.00 | 30596.08 | 11758 | 10582.2 | 9406.4 | 196,645.98 | 195,470.18 | 194,294.38 |
IV-07 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 31465.59 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 202,236.29 | 201,026.89 | 199,817.49 |
Officers Scale V |
V-01 | 89890 | 120940 | 36887 | 850.00 | 31465.59 | 12094 | 10884.6 | 9675.2 | 202,236.29 | 201,026.89 | 199,817.49 |
V-02 | 92390 | 124300 | 37912 | 850.00 | 32335.1 | 12430 | 11187 | 9944 | 207,826.60 | 206,583.60 | 205,340.60 |
V-03 | 94890 | 127660 | 38936 | 850.00 | 33204.6 | 12766 | 11489.4 | 10212.8 | 213,416.90 | 212,140.30 | 210,863.70 |
V-04 | 97620 | 131340 | 40059 | 850.00 | 34156.92 | 13134 | 11820.6 | 10507.2 | 219,539.62 | 218,226.22 | 216,912.82 |
V-05 | 100350 | 135020 | 41181 | 850.00 | 35109.23 | 13502 | 12151.8 | 10801.6 | 225,662.33 | 224,312.13 | 222,961.93 |
Officers Scale VI |
VI-01 | 104240 | 140500 | 44258 | 850.00 | 36805.97 | 14050 | 12645 | 11240 | 236,463.47 | 235,058.47 | 233,653.47 |
VI-02 | 107210 | 144500 | 45518 | 850.00 | 37849.03 | 14450 | 13005 | 11560 | 243,166.53 | 241,721.53 | 240,276.53 |
VI-03 | 110180 | 148500 | 46778 | 850.00 | 38892.08 | 14850 | 13365 | 11880 | 249,869.58 | 248,384.58 | 246,899.58 |
VI-04 | 113150 | 152500 | 48038 | 850.00 | 39935.14 | 15250 | 13725 | 12200 | 256,572.64 | 255,047.64 | 253,522.64 |
VI-05 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 40978.2 | 15650 | 14085 | 12520 | 263,275.70 | 261,710.70 | 260,145.70 |
Officers Scale VII |
7/01 | 116120 | 156500 | 49298 | 850.00 | 40978.2 | 15650 | 14085 | 12520 | 263,275.70 | 261,710.70 | 260,145.70 |
7/02 | 119340 | 160840 | 50665 | 850.00 | 42109.92 | 16084 | 14475.6 | 12867.2 | 270,548.52 | 268,940.12 | 267,331.72 |
7/03 | 122560 | 165180 | 52032 | 850.00 | 43241.64 | 16518 | 14866.2 | 13214.4 | 275,322.52 | 273,670.72 | 272,018.92 |
7/04 | 125780 | 169520 | 53399 | 850.00 | 44373.35 | 16952 | 15256.8 | 13561.6 | 285,094.15 | 283,398.95 | 281,703.75 |
7/05 | 129000 | 173860 | 54766 | 850.00 | 45505.07 | 17386 | 15647.4 | 13908.8 | 292,366.97 | 290,628.37 | 288,889.77 |